全学的にも、ここ3年間は、授業運営方法、学生への対処法の改善を中心として、
以下のような実習形式を中心とした講演会が毎年実施されてきました。
| 年月日 | 講演・報告等実施内容 |
|---|---|
| 2010年3月24日 | 授業通信についての報告とワークショップ 報告「授業通信」 (九州国際大学 法学部:山本啓一、安藤花恵、経済学部:島浦一博、国際関係学部:加藤和英) ワークショップ「学生のリテラシーを向上させるグループワークとは」 (中村博幸、京都文教大学 成田秀夫、河合文化教育研究所) |
| 2010年3月8日~9日 | フレッシャーズ・ミーティング事前研修 (於、山口県徳地青少年自然の家 学生27名、教職員23名参加) |
| 2010年2月12日~13日 | 初年次教育オフキャンパス・ミーティング |
| 2009年11月25日 | 初年次教育シンポジウム 「学生のモチベーションに火をつけるために」 講演「学びへの意欲を育てる教育」 (奈須正裕、上智大学総合人間学部) 報告「ホテルマンと浮浪者」 (中里 彰、九州国際大学経済学部) 報告「運命共同体としてのゼミと教師の役割」 (陳 韻如、九州国際大学経済学部) |
| 2009年9月26日 | 学部の取り組み 報告「大学教職員に情報共有による発展を目指して、初年次法学教育での取り組み」 (徳永達哉、九州国際大学法学部) 報告「経済学部における寄附講座の取り組み」 (宮崎 昭、九州国際大学経済学部) 報告「入門セミナーにおける初年次教育の取り組みについて」 (高橋和幸、九州国際大学国際関係学部) |
| 2009年6月17日 | 初年次教育シンポジウム 「学生のモチベーションに火をつけるために」 講演「学生観と動機付け:仲間と学び会う喜び」 (安永 悟、久留米大学文学部) 報告「夢と現実のギャップと勉学に対するモチベーション」 (三島重顕、九州国際大学経済学部) 報告「憩いの場としての入門演習」 (高木康衣、九州国際大学法学部) 報告「グループワークと通じたゼミでの参加型学習」 (藤井大輔、九州国際大学国際関係学部) 報告「Project Adventure 研修の成果」 (山本啓一、九州国際大学法学部) |
| 2009年2月12日 | 「発達障害学生への支援 -実践編-」 (納富恵子、福岡教育大学) |
| 2009年1月16日 | 「研修会報告」 (初年次教育学会及び私大教教育学術協議会) |
| 2008年12月24日 | 「修学支援室の取組みから見えてきたこと」 (九州国際大学 修学支援室) |
| 2008年11月26日 | 「九州大学における国際戦術と支援事務系職員について」 (太田 稔、前九州大学留学生課長) |
| 2008年10月22日 | 「九州産業大学における教育改革について」 (池内秀己、九州産業大学) |
| 2008年7月16日 | 「戦略経営の確立・そのシステムの強化と職員の役割」 (篠田道夫、日本福祉大学) |
| 2008年6月25日 | 「初年次教育の課題と方法」 (濱名 篤、関西国際大学) |
| 2008年5月21日 | 「大学評価と大学改革」 (澤田 進、大学職員サポートセンター理事、大学基準協会参与) |
| 2008年2月13日 | 「学生と上手につきあっていくために」 (修学支援室主事 大倉得史+修学支援室カウンセラー) |
| 2007年10月17日 | 「こどもの教育にかかわる実態と初等中等教育の改善の動き」 (梅本静一、元北九州市教育委員会委員長) |
| 2007年10月3日 | 「これからの大学運営と大学改革」 (目黒純一、学校法人熊本学園常務理事) |
| 2007年2月14日 | 「できない大学生たちがなぜ就職で引っ張りだこになったか」 (カワン・スタント、早稲田大学国際学術院教授) |
| 2006年12月1日 | 「青年期LD・ADHD・アスペルガー障害の理解と指導」 (竹田契一、大阪教育大学名誉教授) |
| 2006年11月28日 | 「入学者の質的変化に対応する学習支援~学びの環境づくり」 (柳田博明、京都外国語短期大学教授・英語科長) |
| 2006年10月14日 | 「いまどきの『大学生』~幼い感覚の大学生たち」※保護者対象 (志道不二子、NPO法人エンカレッジ広場代表) |
| 2006年3月8日 | 「コミュニケーションが苦手な学生への関わりについて」 (竹田契一、大阪教育大学名誉教授) |
| 2006年2月14日 | 「授業運営技法セミナー」 (岩井俊憲、ヒューマンギルド) |
| 2005年7月20日 | 「学生のやる気をくじかずに勇気づける」 (岩井俊憲、ヒューマンギルド) |
| 2005年2月16日 | 「学校教育におけるカウンセリング・マインド」 (岩井俊憲、ヒューマンギルド) |
各回50名前後の教職員が参加しています。