本学野球部は、伝統ある九州六大学に所属し、六大学ではトップの地位を確保しています。技術向上だけにとどまらず、礼節を重んじ勉学に勤しむ選手の育成に最大の力を注いでいます。




| 順 位 | 大 学 | 勝 敗 |
| 1位 | 九州国際大学 | 9勝1敗 |
| 2位 | 福岡大学 | 7勝3敗 |
| 3位 | 北九州市立大学 | 6勝4敗 |
| 4位 | 九州大学 | 4勝6敗 |
| 5位 | 久留米大学 | 4勝6敗 |
| 6位 | 西南大学 | 0勝10敗 |
| 福岡大 | 北九大 | 九州大 | 久留米 | 西南大 | 勝敗 | |
| 九国大 | ○12-5 ●8-28 |
○7-3 ○15-4 |
○2-1 ○4-0 |
○4-0 ○6-5 |
○13-9 ○15-7 |
9勝1敗 |
| 順 位 | 大 学 | 勝 敗 | |
| 1位 | 九州国際大学 | 7勝3敗 | |
| 2位 | 久留米大学 | 7勝3敗 | |
| 3位 | 福岡大学 | 7勝3敗 | |
| 4位 | 北九州市立大学 | 4勝6敗 | |
| 5位 | 西南大学 | 3勝7敗 | |
| 6位 | 九州大学 | 2勝8敗 | |
| 福岡大 | 北九大 | 九州大 | 久留米 | 西南大 | 勝敗 | |
| 九国大 | ●1-3 ○1-0 |
○5-4 ○2-0 |
○2-1 ○2-1 |
●5-6 ○9-2 |
●1-5 ○4-1 |
7勝3敗 |

| 項目 | 年度 | 時期 | 氏名 | 備考 | |
| 完全試合 | S50 | 秋 | 向江 啓介 | 対 北九大 | |
| 準完全試合 (ノーヒット・ノーラン) |
S45 | 春 | 河野 善丸 | 対 北九大 | |
| S47 | 秋 | 有田 雄二 | 対 西南大 | ||
| S48 | 春 | 且元 定二 | 対 九州大 | ||
| H09 | 秋 | 樋口 龍美 | 対 北九大 | ||
| 最多打点 | H10 | 秋 | 楢崎 順 | 23打点 | |
| 最多連続出塁 | H11 | 秋 | 土田 敏和 | 17連続出塁 | |
| 最多本塁打 | S52 | 春 | 戸高 栄二 | 6本 | |
| S60 | 秋 | 大田 勇治 | |||
| 最多勝利 | H02 | 春 | 春田 政勝 | 9勝 | |
| H04 | 春 | 浜涯 泰司 | |||
| 最多奪三振 | S42 | 春 | 縄田 洋海 | 1ゲーム20奪三振 | |
| H04 | 春 | 浜涯 泰司 | 119奪三振 | ||
| 首位打者賞 | S36 | 春 | 河村 悟 | ||
| S37 | 春 | 河村 悟 | |||
| S37 | 秋 | 平田 保 | |||
| S41 | 秋 | 浜島 浩一 | |||
| S42 | 春 | 中村 正信 | |||
| S46 | 秋 | 伊藤 健治 | |||
| S47 | 秋 | 江口 正光 | |||
| S49 | 秋 | 寒竹 省一 | |||
| S50 | 秋 | 戸高 栄二 | |||
| S52 | 春 | 戸高 栄二 | |||
| S53 | 春 | 御手洗 久文 | |||
| S54 | 春 | 白男川 克己 | |||
| S55 | 春 | 内田 博 | |||
| S58 | 秋 | 永田 裕治 | |||
| S60 | 秋 | 新田 智通 | |||
| H01 | 秋 | 松原 和也 | |||
| H03 | 秋 | 城戸 隆志 | |||
| H05 | 春 | 吉武 太一 | |||
| H06 | 秋 | 松尾 貴史 | |||
| H11 | 春 | 楢崎 順 | |||
| H11 | 秋 | 土田 俊和 | |||
| H13 | 春 | 嶋村 一輝 | |||
| H13 | 春 | 川端 友喜 | |||
| H15 | 春 | 小松 裕樹 | |||
| H15 | 秋 | 川島 慶三 | |||
| H16 | 春 | 川島 慶三 | |||
| H18 | 春 | 下園 辰哉 | |||
| H18 | 秋 | 松山 竜平 | |||
| H19 | 秋 | 松山 竜平 | |||
| H21 | 春 | 加藤 政義 | |||
| 最多勝利投手賞 | H06 | 秋 | 徳村 光晴 | ||
| H07 | 春 | 川岡 孝弘 | |||
| H07 | 秋 | 川岡 孝弘 | |||
| H08 | 春 | 徳村 光晴 | |||
| H08 | 秋 | 徳村 光晴 | |||
| H09 | 春 | 徳村 光晴 | |||
| H09 | 秋 | 徳村 光晴 | |||
| H10 | 春 | 樋口 龍美 | |||
| H10 | 秋 | 隅 廣隆 | |||
| H11 | 春 | 隅 廣隆 | |||
| H11 | 秋 | 隅 廣隆 | |||
| H13 | 春 | 安達 公則 | |||
| H15 | 春 | 山道 伸之 | |||
| H16 | 秋 | 西崎 聡 | |||
| H19 | 春 | 酒井 謙二 | |||
| H21 | 春 | 阿南 洋平 | |||

| 位置 | 選手名 | 投 | 打 | 出身校(高校) | |
| 投手 | 木下 渉 | 左 | 左 | 福岡 | 戸畑 |
| 新井 洋二郎 | 右 | 右 | 岡山 | 高梁日新 | |
| 井上 渉 | 左 | 左 | 山口 | 西京 | |
| 田中 皓士 | 右 | 右 | 山口 | 西京 | |
| 宮崎 慎太郎 | 右 | 右 | 福岡 | 九州国際大学付属 | |
| 捕手 | 佐伯 和哉 | 右 | 右 | 山口 | 南陽工業 |
| 藤本 翔平 | 右 | 右 | 山口 | 西京 | |
| 内野手 | 永松 聖也 | 右 | 左 | 大分 | 日田林工 |
| 宮脇 啓太 | 右 | 左 | 鳥取 | 八頭 | |
| 新地 一樹 | 右 | 右 | 福岡 | 東筑紫学園 | |
| 花木 亮介 | 右 | 左 | 鹿児島 | 鹿屋中央 | |
| 簑田 圭介 | 右 | 左 | 熊本 | 九州学院 | |
| 岩崎 慎也 | 右 | 右 | 福岡 | 飯塚 | |
| 橋本 侑祈 | 右 | 右 | 福岡 | 福岡第一 | |
| 鹿田 大策 | 右 | 左 | 福岡 | 福島 | |
| 林 裕行 | 右 | 右 | 山口 | 宇部商業 | |
| 鶴田 翔士 | 右 | 左 | 福岡 | 福岡工業大付属城東 | |
| 蒲生原 駿 | 右 | 右 | 鹿児島 | れいめい | |
| 河野 拓郎 | 右 | 左 | 福岡 | 北九州市立 | |
| 外野手 | 尾崎 雄吾 | 右 | 右 | 福岡 | 西田川 |
| 飯野 博基 | 右 | 右 | 山口 | 下関商業 | |
| 成清 光 | 右 | 右 | 福岡 | 柳川 | |
| 中野 信介 | 右 | 右 | 山口 | 華陵 | |
| 伊藤 学 | 右 | 左 | 福岡 | 飯塚 | |
| 赤松 大輔 | 右 | 両 | 福岡 | 柳川 | |
| 選手名 | チーム |
| 加藤 政義 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 川島 慶三 | 東京ヤクルトスワローズ |
| 嶋村 一輝 | オリックスバファローズ |
| 下園 辰哉 | 横浜ベイスターズ |
| 中島 俊哉 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 西﨑 聡 | 東京ヤクルトスワローズ |
| 松山 竜平 | 広島東洋カープ |
| 選手名 | チーム遍歴 | 現 在 |
| 濱涯 泰司 | ダイエー | 福岡ソフトバンクホークス 打撃投手 |
| 樋口 龍美 | 中日 | 中日ドラゴンズ 一軍サブマネージャー |
| 広橋 公寿 | 西武-中日-ダイエー | 東北楽天ゴールデンイーグルス 二軍外野守備走塁コーチ |
| 松井 隆昌 | 中日-ロッテ | 千葉ロッテマリーンズ ブルペン捕手 |



