| 授 業 科 目 の 概 要 |
授業科目の名称 | 配当 年次 |
単位数又は時間数 | 修了に必要な修得単位数 | |||
| 必修 | 選択 | 自由 | |||||
| 経営政策 関係科目 |
経営管理研究 | 1 | 4 | 左記より研究指導教授の担当する講義科目1科目4単位、演習1科目4単位及び必修8単位を含め9科目32単位以上を選択修得し、かつ修士論文又は研究成果の審査及び試験に合格すること。 ただし、研究指導教授以外の演習科目については1科目4単位に限り講義科目の単位として振り替えることができる。 |
|||
| 経営戦略研究 | 1 | 4 | |||||
| 経営財務研究 | 1 | 4 | |||||
| 人事戦略研究 | 1 | 4 | |||||
| マーケティング研究 | 1 | 4 | |||||
| 物流システム論研究 | 1 | 4 | |||||
| 情報管理論研究 | 1 | 4 | |||||
| 企業会計研究 | 1 | 4 | |||||
| 財務諸表研究 | 1 | 4 | |||||
| 管理会計研究 | 1 | 4 | |||||
| 税務会計研究 | 1 | 4 | |||||
| 国際取引研究 | 1 | 4 | |||||
| 外国為替研究 | 1 | 4 | |||||
| 経営政策演習 | 2 | 4 | |||||
| 企業環境 関係科目 |
日本経済研究 | 1 | 4 | ||||
| 金融論研究 | 1 | 4 | |||||
| 公共経済研究 | 1 | 4 | |||||
| 租税論研究 | 1 | 4 | |||||
| 福祉政策研究 | 1 | 4 | |||||
| 労働経済研究 | 1 | 4 | |||||
| 地方財政研究 | 1 | 4 | |||||
| 地域経済史研究 | 1 | 4 | |||||
| 国際経済研究 | 1 | 4 | |||||
| 環境論研究 | 1 | 4 | |||||
| 環境経済研究 | 1 | 4 | |||||
| 環境法研究 | 1 | 4 | |||||
| 環境監査研究 | 1 | 4 | |||||
| 企業環境演習 | 2 | 4 | |||||
| 企業政策 関係科目 |
企業政策研究I | 1 | 2 | ||||
| 企業政策研究II | 1 | 2 | |||||
| 企業政策特殊研究I | 1 | 2 | |||||
| 企業政策特殊研究II | 1 | 2 | |||||
| 研究指導 | 2 | 4 | |||||
| 関連科目 | 契約法特殊研究 | 1 | 4 | ||||
| 会社法特殊研究 | 1 | 4 | |||||
| 労働法特殊研究 | 1 | 4 | |||||
| 知的財産権法特殊研究 | 1 | 4 | |||||
| 自治体行政論特殊研究 | 1 | 4 | |||||