| 授業科目区分 | 卒業に必要な単位数 | |||
| 共通教育科目 | ||||
| 教養教育科目群 | 人文 | の中から | 22単位 | |
| 社会 | ||||
| 自然 | ||||
| 実技 | ||||
| キャリア科目 キャリアデザイン 必修 | ||||
| 総合 | ||||
| 外国語科目群 | 必修 | 4単位 | ||
| 選択科目 | 8単位(注1) | |||
| 留学生科目 | 外国人留学生に対する授業科目履修方法の 特例に関する規程参照 |
|||
| 計 | 34単位 | |||
| 専門教育科目 | ||||
| 修学基礎科目群 | 必修 | 9単位 | ||
| 基礎科目群 | 必修 | 4単位 | ||
| 選択科目A | 4単位 | |||
| 選択科目B | 4単位 | |||
| 基幹科目群 | 4単位 | |||
| 展開科目群 | の中から | 42単位(注2) | ||
| 国際言語科目群 | ||||
| 特殊講義科目群 | ||||
| 資格検定講座科目群 | ||||
| 実務スキル科目群 | ||||
| 実習科目群 | 2単位(注3) | |||
| プロジェクト 研究科目群 |
必修 | 12単位 | ||
| 計 | 81単位 | |||
| 自由履修単位 | 9単位(注4) | |||
| 合 計 | 124単位 | |||