謹啓
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素より本学学生の就職につきましては、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
本学では、少人数の教育環境において極め細やかなサポートを行い、"こだわり"をもって社会に送りだすことのできる人材の育成に取り組んでいます。
つきましては、御社の採用試験に本学学生にも受験の機会をお与えいただき、ご高配を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
謹白
| 出身県 | 人数 | 出身県 | 人数 |
| 宮城県 | 1 | 徳島県 | 1 |
| 栃木県 | 1 | 高知県 | 2 |
| 福井県 | 1 | 愛媛県 | 6 |
| 滋賀県 | 3 | 福岡県 | 281 |
| 大阪府 | 1 | 佐賀県 | 12 |
| 京都府 | 1 | 長崎県 | 26 |
| 和歌山県 | 1 | 熊本県 | 24 |
| 鳥取県 | 1 | 大分県 | 21 |
| 島根県 | 1 | 宮崎県 | 13 |
| 岡山県 | 1 | 鹿児島県 | 13 |
| 広島県 | 5 | 沖縄県 | 19 |
| 山口県 | 27 | 留学生 | 79 |
| 合 計 | 541 | ||
| 学部 | 学科・研究科 | 人数 ( )内は女子数 | |
| 法学部 | 法律学科 | 120 | (20) |
| 総合実践法学科 | 35 | (12) | |
| 経済学部 | 経済学科 | 131 | (18) |
| 経営学科 | 113 | (28) | |
| 国際関係学部 | 国際関係学科 | 124 | (63) |
| 大学院 | 法学研究科(修士課程) | 9 | (3) |
| 企業政策研究科(修士課程) | 9 | (4) | |
| 合 計 | 541 | (148) | |
お問い合わせ先、スタッフ紹介は[こちら]をご覧下さい。