| 新聞名 | 所蔵範囲 |
|---|---|
| 朝日新聞 | 明治21年10月~25年12月〔1888~1892〕 明治28年1月~38年12月〔1895~1905〕(復刻版) |
| 1945年、1954年~(縮刷版) | |
| 昨年・今年分(原紙) | |
| うるま新報 琉球新報 |
1945年8月~1951年9月(縮刷版) 1951年9月~1953年12月(縮刷版) |
| 国際貿易 | 1985年4月~(原紙) |
| 週刊労働ニュース | 1985年4月~2003年6月、以降休刊 |
| チャイニーズドラゴン新聞 | 昨年・今年分(原紙) |
| 東京日日新聞 | 明治5年2月21日~明治10年12月〔1872~1877〕(復刻版) |
| 西日本新聞 | 1945年~1984年(マイクロ) |
| 1985年~(原紙) | |
| 日刊スポーツ | 今年分(原紙) |
| 日経ヴェリタス | 2008年4月~(原紙) |
| 日経金融新聞 | 2008年1月(原紙)、以降休刊 |
| 日経産業新聞 | 昨年・今年分(原紙) |
| 日経流通新聞 | 昨年・今年分(原紙) |
| 日本経済新聞 | 1958年3月~(縮刷版) |
| 2006年4~12月分・今年分(原紙) | |
| 福岡日日新聞 | 1881年~1944年(マイクロ) |
| 毎日新聞 | 昨年・今年分(原紙) |
| 門司新報 | 1894年~1937年(マイクロ) |
| 読売新聞 | 昨年・今年分(原紙) |
| 新聞名 | 所蔵範囲 |
|---|---|
| 経済日報 | 2004年1月~(原紙) |
| 中国時報 | 1991年~1998年(マイクロ) |
| 1999年~(原紙) | |
| 東亜日報 | 1984年~1998年(マイクロ) |
| 1999年~(原紙) | |
| Asian Wall Street Journal | 1993年9月~(原紙) |
| Ekonomika i zhizni | 1999年~2008年(原紙) |
| Financial Times | 1995年9月~(原紙) |
| Japan Times | 2005年7~12月分・今年分(原紙) |
| kompas with bola | 1989.7~9(kompasのみ) |
| 2001年~(原紙) |