事業計画書、事業報告書、決算状況等を公開しております。
決算状況の詳細については、事業報告書内に資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、財産目録、監事監査報告書等を掲載しておりますのでご覧下さい。
学校法人九州国際大学事業報告書・決算状況
年度 | 事業報告書 | 決算状況 |
令和5年度 | (PDF形式 3.8MB) | (PDF形式 1.6MB) |
令和4年度 | (PDF形式 3.5MB) | (PDF形式 1.7MB) |
令和3年度 | (PDF形式 3.4MB) | (PDF形式 1.6MB) |
令和2年度 | (PDF形式 3.1MB) | (PDF形式 1.7MB) |
令和元年度 | (PDF形式 4.6MB) | (PDF形式 1.9MB) |
平成30年度 | (PDF形式 4.9MB) | (PDF形式 1.8MB) |
平成29年度 | (PDF形式 4.5MB) | (PDF形式 1.9MB) |
平成28年度 | (PDF形式 3.3MB) | (PDF形式 1.8MB) |
平成27年度 | (PDF形式 1.9MB) | (PDF形式 1.8MB) |
平成26年度 | (PDF形式 2.2MB) | (PDF形式 1.7MB) |
平成25年度 | (PDF形式 2.2MB) | (PDF形式 2.0MB) |
学校法人九州国際大学事業計画書
年度 | 事業計画書 |
令和6年度 | (PDF形式 2.2MB) |
令和5年度 | (PDF形式 3.0MB) |
令和4年度 | (PDF形式 3.0MB) |
令和3年度 | (PDF形式 1.9MB) |
令和2年度 | (PDF形式 1.8MB) |
平成31年度 | (PDF形式 1.7MB) |
平成30年度 | (PDF形式 1.4MB) |
平成29年度 | (PDF形式 1.9MB) |
平成28年度 | (PDF形式 1.5MB) |
平成27年度 | (PDF形式 1.6MB) |
平成26年度 | (PDF形式 1.1MB) |
九州国際大学 大学要覧
年度 | 大学要覧 |
平成28年度 | (PDF形式 28.7MB) |
平成27年度 | (PDF形式 31.7MB) |
平成26年度 | (PDF形式 23.4MB) |
平成25年度 | (PDF形式 20MB) |
平成24年度 | (PDF形式 18MB) |