- 入学者選抜要項および出願書類ダウンロード
- 入学志願者の事前相談について
- 総合型選抜
- 一般推薦
- 指定校推薦
- サークル推薦
- 専門課程推薦
- 一般選抜
- 大学入学共通テスト利用選抜
- 外国人留学生入学試験
- 編入学・転入学試験
- 社会人入学試験
3学部4学科を開設しています。
| 2027(令和9)年度 募集定員 | ||||||
| 入試区分 | 法学部 | 現代ビジネス学部 | 看護学部 | |||
| 法律学科 | 地域経済学科 | 国際社会学科 | 看護学科 | |||
| 99 | 242 | 79 | 80 | |||
| 総合型選抜 | 第1期~第4期 | 18 | 50 | 16 | 20 | |
| 学校推薦型選抜 | 一般 | 一般選抜 | 5 | 15 | 5 | 30 |
| 特別 | 指定校推薦 | 40 | 100 | 30 | 10 | |
| サークル推薦 | – | |||||
| 専門課程推薦 | – | |||||
| 一般選抜 | 一般選抜 | 前期 | 15 | 22 | 10 | 15 |
| 後期 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||
| 大学入学共通テスト 利用選抜 |
前期 | 12 | 20 | 7 | – | |
| 中期 | 3 | 5 | 2 | – | ||
| 後期 | 3 | 5 | 2 | – | ||
| ファイナル | 若干名 | 若干名 | 若干名 | – | ||
| 特別入学試験 | 社会人入学試験 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | – | |
| 外国人留学生 入学試験 |
前期 | 若干名 | 20 | 5 | – | |
| 後期 | ||||||
| 編入学・転入学試験 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | – | ||


