【ウエイトリフティング部】試合結果 新人選手権大会・全日本学生選抜大会


こんにちは、ウエイトリフティング部です🏋️‍♂️

3月7日(木)~3月10日(日)に埼玉県のスポーツ総合センターで行われた
「第68回全日本学生ウエイトリフティング新人選手権大会・第20回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会」に
男子15名女子7名が出場しました。

自己新記録に挑戦する人が多数おり、実りのある大会になりました。
1年女子の坂本は、全てにおいて大会新記録を出し優秀選手賞に選ばれました✨
応援ありがとうございました!

「新人選手権大会」結果
〜男子〜
61kg級 中村瑛斗(1年) S.97kg 1位 J.126kg 1位 T.223kg 1位🥇
89kg級 東翔大(1年) S.95kg 11位 J.121kg 10位 T.216kg 10位
96kg級 滝口大智(1年) S.110kg 4位 J.135kg 5位 T.245kg 5位
102kg級 佐藤圭悟(1年) S.127kg 1位 J.153kg 1位 T.280kg 1位🥇
102kg級 平井広太(1年) S.107kg 6位 J.144kg 5位 T.251kg 5位
109kg級 上西隆太(1年) S.115kg 3位 J.145kg 4位 T.260kg 4位
109kg級 山口人生(1年) S.112kg 4位 J.150kg 2位 T.262kg 3位🥉
+109kg級 田中元氣(1年) S.120kg 2位 J.153kg 2位 T.273kg 2位🥈
+109kg級 松本悠良(2年) S.105kg 5位 J.120kg 5位 T.225kg 5位

〜女子〜
55kg級 大湾リリカ(1年) S.57kg 5位 J.68kg 5位 T.125kg 5位
71kg級 坂本琴音(1年) S.89kg 1位 J.108kg 1位 T.197kg 1位🥇
76kg級 秋山伊野(1年) S.70kg 4位 J.78kg 5位 T.148kg 5位
76kg級 傍島麻衣(2年) S.78kg 2位 J.93kg 2位 T.171kg 2位🥈

 

 

 

 

 

 

「全日本学生ウエイトリフティング選抜大会」結果
〜男子〜
55kg級 益翔瑛(3年) S.93kg 2位 J.119kg 2位 T.212kg 2位🥈
67kg級 酒井順一郎(2年) S.111kg 2位 J.140kg 3位 T.251kg 2位🥈
81kg級 細屋陽太(2年) S.121kg 7位 J.159kg 2位 T.280kg 4位
81kg級 首藤祐希(4年) S.130kg 2位 J.155kg 4位 T.285kg 2位🥈
89kg級 宮崎大地(2年) S.124kg 4位 J.156kg 3位 T.280kg 4位
102kg級 松尾義一(4年) S.114kg 5位 J.144kg 5位 T.258kg 5位

 

 

 

 

 

 

〜女子〜
59kg級 米増希々花(2年) S.68kg 7位 J.86kg 5位 T.154kg 6位
64kg級 立川千夏(4年) S.90kg 1位 J.108kg 3位 T.198kg 1位🥇
71kg級 徳竹優夏(4年) S.84kg 1位 J.104kg 1位 T.188kg 1位🥇