3.a アンケート集計一覧 (企業版)
(※問番号をクリックすると集計データ(グラフ)が表示されます)
貴社・団体における人材育成への取り組みについてうかがいます。 | |
問3】 | 内部研修(O・J・T)や外部研修(OFF・J・T)等具体的な 人材育成対策を実施されていますか。 |
問4】 | 問3】で「実施している」と回答された方にうかがいます。 どのような形式で人材育成を実施されていますか。 当てはまるものにいくつでも○をつけてください。 |
問5】 | 問3】で「実施していない」と回答された方にうかがいます。 今後、実施する予定はありますか |
問6】 | 問4】で生涯学習の奨励制度を設けていると回答された方へうかがいます。 どのような奨励制度を実施されていますか。 当てはまるものにいくつでも○をつけてください。 |
問7】 | 問3~6】に関することで、大学等教育機関への相談や 連携をされたことはありますか。 |
貴社・団体における人材育成としての研修に関する期待についてうかがいます。 | |
問8】 | 研修をする上での必要事項について伺います。どのような機会があれば、 大学等と連携した研修が可能と思いますか。 あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 |
問9】 | 研修をする上での問題点について伺います。 大学等と連携した研修をする上でどのようなことが問題点になっていますか。 あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 |
問10】 | 研修をする上での研修内容について伺います。 どのような内容があれば、大学等と連携した研修がより進むと思いますか。 あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 |
問11】 | 研修をする上での研修方法・形態について伺います。 どのような方法・形態があれば、大学等と連携した 研修がより進むと思いますか。 あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 |
高等教育機関による社会人の学習機会への認識についてうかがいます。 | |
問12】 | 職業を持つ社会人の再学習の需要に応えるため、大学等高等教育機関は 様々な受入の工夫を実施しています。 以下の対応のうちご存知の対応にいつくでも○をつけてください。 |
次に地域における教育機関の役割に関する事柄についてうかがいます。 | |
問13】 | 教育機関が取り組むべき以下の事柄について、貴社・団体は、本学園に どの程度の期待をしていますか。 あてはまる番号に○をつけてください。 |
問14】 | 本学園と地域とが連携・協力していくことで実現すると思われる事柄は なんですか。 次の項目の中から3つ選んで○をつけてください。 |
問15】 | 本学園と地域(企業・諸団体)とが連携・協力して生涯学習や地域づくりをするために必要な条件・重要な点は何だと思われますか。 以下の項目について、どの程度の重要性を感じられるか、 あてはまる番号に○をつけてください。 |