問4】 企業版
問3】で「実施している」と回答された方どのような形式で人材育成を実施されていますか。
あてはまるものにいくつでも○をつけてください。
1.内部研修(O・J・T)として上司の指導で実施している | 47 | |
2.内部研修(O・J・T)の一貫として民間教育事業者に依頼して実施している。 | 17 | |
3.内部研修(O・J・T)の一貫として個人による生涯学習への奨励制度を設けて実施している。 | 6 | |
4.民間教育事業者(OFF・J・T)の実施する研修会への社員・団体員を派遣している。 | 21 | |
5.民間教育事業者(OFF・J・T) | 1 | |
6.大学等高等教育機関と連携して実施している。 | 5 | |
7.地方公共団体等が実施するリカレント教育への社員・場業院を派遣している。 | 4 | |
8.社員・団体員自らの学習機会の確保に任せている。 | 8 | |
9.その他 | 12 |
■ 内部研修(O・J・T)として上司の指導で実施している |
■ 内部研修(O・J・T)の一貫として民間教育事業者に依頼して実施している。 |
□ 内部研修(O・J・T)の一貫として個人による生涯学習への奨励制度を設けて実施している。 |
■ 民間教育事業者(OFF・J・T)の実施する研修会への社員・団体員を派遣している。 |
■ 民間教育事業者(OFF・J・T) |
■ 大学等高等教育機関と連携して実施している。 |
■ 地方公共団体等が実施するリカレント教育への社員・場業院を派遣している。 |
■ 社員・団体員自らの学習機会の確保に任せている。 |
■ その他 |
問5】企業版
問3】で「実施していない」と回答された方、 今後、実施する予定はありますか?
1. ない | 27 | |
2.検討中 | 8 | |
3.その他 | 3 | |
4.無回答 | 67 |
■ ない |
■ 検討中 |
□ その他 |
■ 無回答 |
問6】 企業版
問4】で生涯学習の奨励制度を設けていると回答された方へうかがいます。
どのような奨励制度を実施されていますか。
あてはまるものにいくつでも○をつけてください。
|
問8】 企業版
研修をする上での必要事項について伺います。
どのような機会があれば、大学等と連携した研修が可能と思いますか。
あてはまるものにいくつでも○をつけてください。
1.個人のキャリア開発に関する学習機会 | 40 | |
2.高等教育機関による社会人のための学習機会 | 25 | |
3.新たな情報通信手段を活用した高等教育機関等による学習機会 | 18 | |
4.高等教育機関等による学習機会の出前 | 13 | |
5.職業に関する学習機会とその情報提供 | 32 | |
6.女性のキャリア開発のための学習機会 | 7 | |
7.各種資格等の学歴要件等の見直しに関する 学習機会 |
14 | |
8.技能審査等の高等教育機関の学校外での学習機会とその単位認定 | 4 | |
9.その他 | 7 |
|
問9】企業版
研修をする上での問題点について伺います。
大学等と連携した研修をする上でどのようなことが問題点になっていますか。
あてはまるものにいくつでも○をつけてください。
1.貴社・団体の所在地の近隣で研修が実施されない | 6 | |
2.研修の時期や時間が不適当 | 13 | |
3.研修への時間的余裕がない | 45 | |
4.保育・託児施設がない | 2 | |
5.研修に関する情報が少ない・研修の導入や進め方について相談できるところがない | 35 | |
6.研修への経済的支援ができない | 19 | |
7.貴社・団体の業務内容や希望に添った研修が企画・実施されない | 31 | |
8.適当な講師や指導者がいない | 8 | |
9.その他 | 2 |
|
問10】企業版
研修をする上での研修内容について伺います。どのような内容があれば、大学等と連携した研修がより進むと思いますか。
あてはまるものにいくつでも○をつけてください。
1.職種別研修
1.営業・マーケティング系 | 43 | |
2.人事・労務系 | 13 | |
3.総務・法務 | 15 | |
4.経理・財務・税務系 | 18 | |
5.製造・技術・情報系 | 17 | |
6.物流・貿易 | 4 | |
7.ビジネスマナー | 25 | |
8.企画系 | 14 | |
9.その他 | 6 |
|
2.目的別研修
1.ビジネスマナー | 29 | |
2.自己改革 | 24 | |
3.経営分析 | 26 | |
4.プレゼンテーション | 17 | |
5.リーダシップ | 26 | |
6.コミュニケーション | 23 | |
7.その他 | 1 |
|
3.階層別研修
1.内定者 | 6 | |
2.新入社員 | 30 | |
3.中堅社員 | 31 | |
4.管理職 | 22 | |
5.経営者・経営幹部 | 15 | |
6.その他 | 4 |
|
4.自己啓発研修
1.各種資格取得 | 33 | |
2.情報技術 | 32 | |
3.語学力 | 20 | |
4.スポーツ・トレーニング | 13 | |
5.介護・福祉 | 10 | |
6.その他 | 4 |
|
問11】 企業版
研修をする上での研修方法・形態について伺います。
どのような方法・形態があれば、大学等と連携した研修がより進むと思いますか。
あてはまるものにいくつでも○をつけてください。
1.テレビ・ラジオなど放送メディアを利用 | 7 | |
2.放送大学などの通信教育制度を利用 | 5 | |
3.インターネットによる教育・学習コンテンツ配信を利用 | 24 | |
4.大学等の施設の地域開放にもとづく公開講座や講習会を利用 | 63 | |
5.その他 | 3 |
|
問12】 企業版
職業を持つ社会人の再学習の需要に応えるため、大学等高等教育機関は様々な受入の工夫を実施しています。以下の対応のうちご存知の対応にいつくでも○をつけてください。
1.社会人特別選抜入試による社会人の大学(院)入学機会の拡大 | 34 | |
2.科目等履修性(聴講生)の制度による社会人の受け入れ | 43 | |
3.研究生の制度による社会人の受け入れ | 16 | |
4.編入学による社会人の受け入れ | 14 | |
5.エクステンションセンター等生涯学習機関が実施する講座の受け入れ | 22 |
|
問14】 企業版
本学園と地域とが連携・協力していくことで実現すると思われる事柄はなんですか。
次の項目の中から3つ選んで○をつけてください。
1.公開講座・出前講座など大学開放事業の活性化 | 42 | |
2.地域住民に大学を身近に感じてもらうこと | 42 | |
3.まちづくり・むらおこしなど地域づくり活動の充実 | 42 | |
4.地域住民の生涯学習ニーズの把握などの調査研究の充実 | 28 | |
5.地域の抱える諸課題を解決する仕組みづくり | 15 | |
6.ボランティアや地域リーダーなどの人材育成プログラムの充実 | 28 | |
7.小・中学校を舞台にした学社連携・学社融合プログラムの充実 | 34 | |
8.地域における幅広い人的ネットワークの構築 | 10 | |
9.大学の教職員・学生が地域社会に対する帰属意識・連帯感をもつこと | 22 | |
10.その他 | 2 |
|
問1】個人版
あなたの性別を教えてください。
男性 | 女性 | 無回答 | 合計 | |
20代 | 5 | 8 | 0 | 13 |
30代 | 12 | 19 | 0 | 31 |
40代 | 27 | 27 | 0 | 54 |
50代 | 32 | 35 | 1 | 68 |
60代 | 31 | 22 | 0 | 53 |
70代 | 15 | 6 | 1 | 22 |
80代 | 3 | 2 | 0 | 5 |
無回答 | 1 | 3 | 1 | 5 |
合計 | 126 | 122 | 3 | 251 |
平均 | 54.9 | 50.6 | 63.5 | 52.9 |
SD | 13.5 | 13.1 | 9.2 | 13.5 |
|
問3】個人版
あなたのお住まいの地域はどこですか。
|
|
問6】個人版
本学園と地域とが連携・協力してほしいと思われる事柄はなんですか
次の項目の中から3つ選んで○をつけてください。
1.公開講座・出前講座など大学開放 | 93 | |
2.まちづくり・地域づくり活動 | 133 | |
3.地域住民の生涯学習ニーズの把握などの調査研究 | 45 | |
4.地域の抱える諸課題を解決する仕組みづくり | 99 | |
5.ボランティアや地域リーダーなどの人材育成 | 108 | |
6.学校を舞台にした学社連携・学社融合 | 43 | |
7.地域における幅広い人的ネットワークの構築 | 77 | |
8.その他 | 5 |
|