| 昼間主(FA)コース | 夜間主(FB)コース | ||
|---|---|---|---|
| 入学金(初年度のみ)※ | 180,000 | 130,000 | |
| 授業料 | 600,000 | 420,000 | |
| 教育充実費 | 150,000 | 150,000 | |
| 合計 | 930,000 | 700,000 | |
| 委託徴収金 | 58,700 | 56,800 |
|---|
| 春学期分 (委託徴収金を含む) |
613,700 | 471,800 |
|---|---|---|
| 秋学期分 | 375,000 | 285,000 |
| 一括合計 | 988,700 | 756,800 |
※指定校推薦入試、スポーツ推薦入試(前期)、AO入試(第1回~第4回対象)で入学手続きをする場合は、入学金が半額となります。
| 入学金 | 授業料 | 施設・設備費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全国私立大学 | 文系 | 262,352 | 722,069 | 162,112 | 1,146,533 |
| 理系 | 275,924 | 1,012,251 | 209,921 | 1,498,096 | |
| その他 | 293,508 | 919,253 | 247,290 | 1,460,050 | |
| 全平均 | 277,262 | 836,297 | 194,761 | 1,308,320 | |
| 九州国際大学 | 昼間主コース | 180,000 | 600,000 | 208,700 | 988,700 |
| 夜間主コース | 130,000 | 420,000 | 206,800 | 756,800 | |
(大学受験「旺文社パスナビ」より)
比べてください。4年間でここまで差が出ます。
大都市に比べると家賃などの物価が安い九国大周辺は、北九州市の国際交流ゾーンに位置しており、緑豊かで学ぶ環境が抜群です。大学周辺には一人暮らし用のマンションがたくさんあり、大学や生協が不動産業者を紹介しますのでご安心ください。
※本学調査にもとづく。